Sportplatz Neubau
Hier zeigen wir Ihnen die Liste unserer Referenzen.
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Sportplatz Ottfried Preußler Grundschule | Berlin | 38.000,00 € | Minispielfeld Kunstrasen |
Grundschule Kronberg | Kronberg-Schönberg | 40.500,00 € | Neubau Fallschutzbelag |
Laubach Kolleg (Schule) | Laubach | 92.000,00 € | Neubau Kunststofflaufbahn |
Sportanlage Wölfersheim | Wölfersheim | 322.000,00 € | Rep. Kunststoffbelag/ Kunststoffrasen-Austausch |
KuRa-Platz Garbenteich | Pohlheim-Garbenteich | 253.000,00 € | Kunststoffrasen-Austausch/ Ballfang |
Laufbahnsanierung | Ranstadt-Dauernheim | 36.000,00 € | Reparatur Kunststoffbelag |
TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | Fredersdorf-Vogelsdorf | 725.000,00 € | Neubau Kunstrasenplatz |
Sportplatz Neustrelitzer Str | Berlin | 16.000,00 € | Reparaturen Kunststoffbelag |
Dominicus-Sportplatz | Berlin | 290.000,00 € | Sanierung Kunststoffkleinspielfeld |
Laufbahnsanierung | Berlin | 100.000,00 € | Sanierung Kunststofflaufbahnen |
Rundlaufbahn F.C. Borussia Bad Belzig | Bad Belzig | 300.000,00 € | Umbau Rundlaufbahn von Tenne in Kunststoff |
Sportpark Kriftel | Kriftel | 150.000,00 € | Multi Feld Kunststoff |
Kaserne Pfungstadt | Pfungstadt | 790.000,00 € | Naturrasen mit Laufbahn |
Roßdorf | Roßdorf | 1.100.000,00 € | Neubau Laufbahn mit Tribüne |
Hünfeld | Hünfeld | 350.000,00 € | Neubau Kunstrasenspielfeld |
Stadion der Freundschaft | Königs Wusterhausen | 265.000,00 € | Sanierung Kunststofflaufbahn |
Sportplatz Alt Stralau | Berlin | 40.000,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz und Sportgeräte |
H.-Rosenthal Sportanlage | Berlin Charlottenburg | 570.000,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz |
Bosestraße | Berlin | 204.000,00 € | Sanierung Vollkunstrasenplatz |
Dolgenseestraße | Berlin-Lichtenberg | 20.000,00 € | Sanierung Großspielfeld |
Stadion Hakenfelde | Berlin | 382.000,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz |
Oberstufenzentrum | Königs Wusterhausen | 6.500,00 € | Sanierung Schulsportanlage Kunststoffbelag |
Bolzplatz Genshagen | Ludwigsfelde | 205.000,00 € | Umbau Bolzplatz, Naturrasen |
Strandbad Neue Mühle | Königs Wusterhausen | 6.134,42 € | Instandsetzung Ballfangzaun |
Seebadstraße | Berlin | 387.000,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz |
Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog | Jüterbog | 315.000,00 € | Sanierung Schulsportanlage Kunststoffbelag |
Kinderhaus Berlin-Mitte | Berlin | 17.000,00 € | Herstellung einer Streetball-Spielfläche |
Minispielfeld Sperenberg | Sperenberg (Schulgelände) nach Vandalismus Schaden | 2.000,00 € | Instandsetzung Minispielfeld nach Vandalismus Schaden |
PSU Hockeyspielfeld | Potsdam | 900.000,00 € | Sanierung Hockeyspielfeld |
Sportzentrum Hellerfichten | Michendorf | 240.000,00 € | Neubau Schulsportanlage |
Gottlieb-Daimler Oberschule | Ludwigsfelde | 20.000,00 € | Sanierung Sportanlage Kunststoffbelag |
Sportplatz Waldeckpark | Berlin | 10.500,00 € | Sanierung Tragschichten und Kunstrasen |
Sportplatz Hatzfeldallee | Berlin | 1.370.000,00 € | Sanierung Wettkampfanlage mit Naturrasenplatz und Calisthenics-Anlage |
Stade Napoleon | Berlin | 1.600.000,00 € | Umbau des Rasenplatzes zum Kunstrasenplatz |
Kunstrasenplatz Ahrensfelde | Ahrensfelde | 1.150.000,00 € | Neubaukunstrasenplatz und modernisierung der Rundlaufbahn |
Sportanlage"Am breiten Luch" | Berlin Lichtenberg | 1.540.000,00 € | Sanierung Kunststoffrasen einschl. ET-Schicht |
Sportplatz Blumberg | Ahrensfelde | 1.685.000,00 € | Änderung der Sportanlage u.a. Kunststofflaufbahn, Kunstrasen, Weitsprung, Basketball |
Naturrasensportplatz Letschin | Letschin | 1.010.000,00 € | Naturrasensportplatz, Kunststoffrundlaufbahn mit Tribüne und Trainingsbeleuchtung |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Marianne Buggenhagen-Schule | Berlin | 1.460.000,00 € | Sanierung der Freianlagen |
Sportpark Burgberg | Wünsdorf | 1.870.000,00 € | Südliche Wettkampfanlage |
Sportplatz an der Mühlenstraße | Klosterfelde | 710.000,00 € | Neubau Kunstrasenplatz |
Sportplatz Jahnstraße | Teltow | 1.065.000,00 € | Umbau Rasenfeld in Kunstrasenplatz |
Sportplatz Hans - Sachs - Str. | Potsdam | 515.000,00 € | Neubau Tennenspielfeld mit Kunststoff - Rundlaufbahn |
Schule an der Wuhlheide | Berlin | 130.000,00 € | Sanierung Laufbahn, Kunststoffbelag |
Evang. Gymnasium zum Grauen Kloster | Berlin | 181.000,00 € | Sanierung Sportplatz |
Sportzentrum Frankfurt / Oder | Frankfurt / Oder | 357.000,00 € | Sanierung Rasenspielfeld - Umbau in Hybridrasenplatz |
Luftschiffhafen Potsdam | Potsdam | 520.000,00 € | Neubau Bobbahn und Berganlaufbahn Sprint im Nebenstadion |
Sportanlagensanierung Marzahn | Berlin | 31.000,00 € | Sportanlagensanierung in Marzahn |
Hockey Club Königs Wusterhausen 1966 e.V. | Königs Wusterhausen | 41.000,00 € | Sanierung Hockeyplatz, Kunstrasen |
Volkspark Mariendorf | Berlin | 652.000,00 € | Sanierung Hockeyplatz, Kunstrasen |
Sportplatz"Am Gesenberg" | Teupitz | 13.000,00 € | Lieferung und Montag einer System-Sportplatz-Barriere |
Carl-von-Ossietzky Oberschule | Werder an der Havel | 318.000,00 € | Errichtung einer Außensportanlage |
SV 05 Rehbrücke | Bergholz-Rehbrücke | 834.000,00 € | Umbau Tenne zum Kunstrasensportplatz |
Marie-Curie-Gymnasium | Ludwigsfelde | 14.000,00 € | Instandsetzung Sportanlage |
Sportplatz Dreilinden | Kleinmachnow | 810.000,00 € | Neubau eines Kunstrasenplatzes |
Dominicus-Sportplatz | Berlin | 1.130.000,00 € | Sanierung der Rundlaufbahn und Selektoren |
Sportplatz P.-J.-Lenne Oberschule | Hoppegarten | 8.800,00 € | Sanierung Laufbahn, Kunststoffbelag |
Sportplatz Kuhforter Damm | Potsdam-Golm | 814.000,00 € | Neubau Kunstrasenplatz |
Wally-Wittmann-Sportanlage | Berlin | 68.000,00 € | Sanierung Kunstrasen |
Eichensportpark | Eichwalde | 52.000,00 € | Sanierung Naturrasenplatz |
P.-J.-Lenné-Gesamtschule | Potsdam | 24.000,00 € | Reperaturarbeiten an den Kunststoffflächen |
Stadion Buschallee | Berlin-Pankow | 416.500,00 € | Sanierungdes Kunstrasenspielfeldes |
Eintracht Miersdorf | Zeuthen | 33.000,00 € | Neuverlegung Kunstrasen u. Erneuerung der Ballfangnetze |
Erich-Ring-Stadion Erkner | Erkner | 166.000,00 € | Sanierung Kunstrasenspielfeld |
Sportplatz am Wasserturm | Bernau | 642.000,00 € | Sanierung Laufbahn, Kunststoffbelag |
BVB Stadion Lichtenberg | Berlin | 666.000,00 € | Neubau Kunstrasenplatz/ Beachvolleyball-Platz |
Grundschule "Theodor-Fontane" | Stadt Hennigsdorf | 26.700,00 € | Sanierung Kunststoffspielfeld |
Sportplatz Coppistraße | Berlin | 423.000,00 € | Umbau Kunststofffeld in Kunstrasenplatz |
Ernst-Reuter-Sportfeld | Berlin | 53.000,00 € | Kunststoffbelag erneuert |
Sportplatz Ruhlsdorf | Stadt Teltow | 238.000,00 € | Errichtung eines Kleinspielfeldes in Kunststoffausführung |
SG Hangelsberg 47 e.V. | Grünheide | 185.000,00 € | Neugestaltung Jugendfußballfeld, Hybridrasen |
Sanierung Mitibi Filiale | Berlin | 25.000,00 € | Kunststoffbelag erneuert |
Bundespolizei Blumberg | Berlin | 14.500,00 € | Austausch von Kugelstoßringen |
Berkersheimer Weg | Frankfurt am Main | 750.000,00 € | Umbau Tenne in Kuststoffrasen |
Reiderwaldwiesen | Frankfurt am Main | 1.550.000,00 € | Umbau Tenne in Kuststoffrasen u. Naturrasenplatz |
Air Base | Ramstein | 1.350.000,00 € | Neubau Kunststoffrasen mit Laufbahn |
Sportanlage Spitzkippel | Wiesbaden | 80.000,00 € | Bau DFB Minispielfeld |
Baseballanlage Limbach | Hünstetten Limbach | 300.000,00 € | Neubau Baseballanlage |
Kunstrasenplatz Gleidorf | Schmallenberg Gleidorf | 297.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Umbau Stadion Heddersdorf | Neuwied Heddesdorf | 545.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Sanierung Tennisplätze | Marburg | 173.000,00 € | Sanierung der Tennisplätze Kunststoff |
Sanierung Sportanlage Wilsenroth | Dornburg Wilsenroth | 236.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Sportplatzsanierung Gondershausen | Emmelshausen Gondershausen | 538.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Schule an der Wuhlheide | Berlin | 112.000,00 € | Sanierung Kunststoffflächen und Einbau Wurzelschutz |
Sportanlagensanierung Marzahn | Berlin Marzahn | 26.000,00 € | Bau einer Streetballanlage |
Sportanlage Lipstädter | Berlin | 103.000,00 € | Sanierung Kunstrasenspielfeld |
Hansastraße | Berlin | 20.000,00 € | Beregnungsanlage |
Schule an der Wuhlheide | Berlin | 100.000,00 € | Sanierung Weitsprung und Kunststofflaufbahn |
Schulsportanlage 15837 Baruth | Baruth/ Mark | 230.000,00 € | Neubau Beachvolleyballfeld, Weitsprung und Kunststofflaufbahn |
Schönwalder Sportverein 1953 e.V | Schönwalde-Glien | 176.000,00 € | Neubau Kunstrasenkleinspilefeld |
Aroser Allee | Berlin | 82.000,00 € | Sanierung Sportfeld |
Fennpfuhlweg | Berlin | 285.000,00 € | Sanierung Kunstrasen Kleinspielfeld |
Sportkomplex "Heinrichslust" | Schwedt/Oder | 1.065.000,00 € | Neubau Kunstrasenplatz einschl. Flutlichtanlage |
Fennpfuhlpark | Berlin | 130.000,00 € | Erneuerung Belag Ballspielplatz |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Berlin | 900.000,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz |
Wally-Wittmann-Sportanlage | Berlin | 370.000,00 € | Sanierung des Kunststoffrasenspielfeldes |
Fritz-Lesch-Stadion | Eberswalde | 575.000,00 € | Neubau Kunstrasenplatz |
FSV'95 Ketzin / Falkenrehde e.V. | Ketzin /Havel | 320.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Weinböhlaer Straße | Coswig | 51.000,00 € | Kunstrasenkleinspielfeld, Sportplatzbauarbeiten |
Sportverein 1948 Ferch e.V. | Schwielowsee OT Ferch | 45.000,00 € | Neubau Kunstrasenplatz |
Turbine Potsdam | Potsdam | 530.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Schulstandort Nord | Fredersdorf/Vogelsdorf | 400.000,00 € | Rekonstruktion Aussensportanlage |
Gemeinde Schönefeld | Schönefeld OT Großziethen | 90.000,00 € | Sanierung Kunstrasenspielfeld |
Weinböhlaer Straße | Coswig | 115.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Stadion im Volkspark Mariendorf | Berlin | 260.000,00 € | Erneuerung des Sportplatzes |
Freisportanlage Oberstufenzentrum | Ludwigsfelde | 45.000,00 € | Teilerneuerung Tennenbelag, Renovation Naturrasenplatz |
Mommsenstadion Berlin | Berlin | 1.000.000,00 € | Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten zur Leichtathletik EM 2018 |
BC Fortuna Blankenfelde e.V | Blankenfelde | 245.000,00 € | Neubau eines Baseballplatzes |
Magistrat der Stadt Schlitz | Schlitz | 700.000,00 € | Sanierung Laufbahn, Außensportanlage |
Stadt Neu Isenburg | Neu Isenburg | 173.000,00 € | Sanierung Laufbahn/Segment |
Magistrat der Universitätsstadt Marburg | Marburg-Cappel | 740.000,00 € | Umbau Rasen- zu Kunstrasenplatz |
Gemeinde Ferwald | Fernwald Steinbach | 283.300,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz |
FC Cleeberg | Langgöns Oberkleen | 371.500,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Kreisstadt Dietzenbach | Dietzenbach | 300.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
TSV Klein-Linden | Klein Linden | 505.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
TSV Klein-Linden | Koblenz Niederberg | 542.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Förderverein Baseballfreunde des Baseball- und Softballsports im Taunus e.V. | Hünstetten-Limbach | 335.500,00 € | Errichtung Basballanlage |
SG 1921 Rieschweiler e.V. | Rieschweiler | 210.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) | Kirchen (Sieg) | 315.000,00 € | Umbau Tenne in Naturrasen / Neubau Flutlichanlage |
Verbandsgemeinde Wörrstadt | Saulheim | 450.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Stadt Dieburg / Büro Seegmüller | Dieburg | 390.000,00 € | Laufbahnsanierung |
Stadt Dreieich Büro Ahner | Dreieich | 840.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Stadt Eppertshausen Büro Braun | Eppertshausen | 650.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Stadt Frankenthal Büro Braun | Frankenthal | 680.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Verein TSV Steinbach | Haiger | 205.000,00 € | Umbau Naturrasen |
Gemeinde Kriftel | Kriftel | 690.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
TIB - Columbiadamm 111, 10965 Bln. | Berlin | 2.100.000,00 € | Sanierung Kampfbahn Typ C, Neubau Kunstrasenfeld für Hockey & Naturrasenplatz |
von Hardenberg Kaserne | Strausberg | 930.000,00 € | Neubau Kunstofflaufbahn, Rasenspielfeld & Kunststoffsportplatz |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Willi-Sänger-Stadion | Berlin | 90.000,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz |
Teterower Ring | Berlin | 355.000,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz und Wegebauarbeiten |
Gebrüder- Grimm- Grundschule | Ludwigsfelde | 45.000,00 € | Sanierung Allwetterplatz/ Laufbahn |
Dominicus-Sportplatz | Berlin | 240.000,00 € | Erneuerung des Naturrasenspielfeldes |
Poststadion | Berlin | 490.000,00 € | Sanierung Kunststoffrasenfläche |
Olympiapark | Berlin | 1.000.000,00 € | Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten zur Leichtathletik EM 2018 |
Marie-Curie-Gymnasium | Ludwigsfelde | 4.700,00 € | Überarbeitung Joggingbahn |
Sportzentrum Hellerfichten | Michendorf | 120.000,00 € | Neubau Kunstrasenplatz |
Sportanlage Velten | Velten | 100.000,00 € | Flutlichtanlage |
Grundschule Wünsdorf | Wünsdorf | 390.000,00 € | Neubau Tennenlaufbahn und Naturrasenbolzplatz |
Lipschitzallee | Berlin | 100.000,00 € | Sanierung Kunststofflaufbahn |
Sportplatz Beethovenstraße | Blankenfelde-Mahlow | 40.000,00 € | Ergänzung Leichtathletikanlage |
Selma-Lagerlöff Grundschule | Berlin | 135.000,00 € | Reperatur Laufbahn, Bolzplatz & Entwässerungsrinne |
Stadion Rehberge | Berlin | 270.000,00 € | Sanierung Kunststofflaufbahn |
Sportanlage Hirtenfließ | Berlin | 250.000,00 € | Neubau Kunstrasenplatz |
Sportgemeinde 1910 Ehringshausen e.V | Ehringshausen | 586.500,00 € | Umbau Naturrasen in Kunststoffrasen |
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises | Herborn | 331.500,00 € | Sanierung Laufbahn Außensportanlage |
Kreisverwaltung Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 144.000,00 € | Sanierung Bolzplatz/Kunststoff-Spielfeld |
SC Frankfurt 1880 e. V. | Frankfurt am Main | 160.000,00 € | Umbau Rasen |
Stadt Karben | Karben Rendel | 220.000,00 € | Umbau Naturrasen in Kunststoffrasen |
SC Ludwigsthal 1920 e. V. | Ludwigsthal | 160.000,00 € | Umbau Naturrasen |
GHI - Geselschaft für Handel und Immobilien | Nieder Wöllstadt | 590.000,00 € | Neubau Kunstrasen |
Turn- und Sportgemeinschaft Vorwärts 1887 e. V. | Pfaffenwiesbach | 620.000,00 € | Umbau Rasen in Kunststoffrasen |
Verbandsgemeinde Gau-Algesheim | Schwabenheim | 240.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Stadt Stadtallendorf | Stadtallendorf / Lahn | 315.000,00 € | Kunststoffrasen-Tausch |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Stadion der Freundschaft | Görlitz | 1.680.000,00 € | Umbau des Stadions (Laufbahn, Spielfeld) |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Sportplatz Koloniestraße | Berlin | 250.000,00 € | Sanierung Sportplatz |
Sportplatz Hansa Grundschule | Berlin | 665.000,00 € | Sanierung der Sportpläze |
Sportanlage Osloer Straße | Berlin | 210.000,00 € | Sanierung Laufbahn |
Rudolf-Harbig-Sportplatz | Ahrensfelde | 13.000,00 € | Sanierung Dreisprunganlage |
Stadion der Freundschaft | Königs Wusterhausen | 105.000,00 € | Reparatur Kunststofflaufbahn |
Sportplatz Kirschallee | Potsdam | 42.000,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz |
Sportanlage Kissingenstraße | Berlin | 325.000,00 € | Sanierung Naturrasenspielfeld |
Erich-Ring-Stadion | Erkner | 188.000,00 € | Laufbahnsanierung |
Sportplatz Hatzfeldallee | Berlin | 66.500,00 € | Sanierung Kleinspielfelder |
Anne-Frank Oberschule | Strausberg | 131.000,00 € | Neubau Mehrzweckspielfeld und Schulhofgestaltung |
Sportstätte Süd | Hennigsdorf | 86.000,00 € | Sanierung Kunstrasenspielfeldes |
Sportplatz Monumentenstraße | Berlin | 130.000,00 € | Erneuerung des Naturrasenspielfeldes |
Friedrich-Ebert-Stadion | Berlin | 138.000,00 € | Erneuerung des Naturrasenbelages |
Lilli-Henoch-Sportplatz | Berlin | 12.500,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz |
Bolzplatz Poelzigpark | Spandau | 115.000,00 € | Neubau Bolzplatz Kunststoffbelag |
Trebbiner Kinder- und Jugendheim | Trebbin | 80.000,00 € | Umbau Bolzplatz mit Tennendecke in Kunstoffbelag |
Sportplatz Damsdorf | Kloster Lehnin | 8.600,00 € | Sanierung Tennendecke |
Fürstenwalder Allee | Berlin | 34.000,00 € | Sanierung Laufbahn, Weitsprunganlage und Bolzplatz |
Sportplatz Friedland | Friedland | 53.000,00 € | Erneuerung Tennendecke |
Arno-Franz-Sportplatz | Werder(Havel) | 276.000,00 € | Erneuerung Kunstrasenplatz |
Vivantes Klinikum Hellersdorf | Berlin | 85.000,00 € | Errichtung eines Mehrzwecksportfeldes |
Ella-Kay-Straße | Berlin | 610.000,00 € | Hockeyplatz, Umwandlung in Kunstrasen |
Astrid-Lindgren Grundschule | Spandau | 162.000,00 € | Erneuerung Kleinspielfelds |
Katholische Schule St. Franziskus | Berlin | 81.000,00 € | Sanierung Allwetterplatz |
Kiez Hölzern See | Heidesee | 16.000,00 € | Beachvolleyballfeld |
Sportplatz Straße 18 | Blankenburg | 10.000,00 € | Sanierung Kleinfeldkunstrasen |
Bundespolizei Blumberg | Ahrensfelde | 515.000,00 € | Sanierung Sportplatz |
Jeanne-Barez Grundschule | Berlin | 400.000,00 € | Sanierung Kleinspielfeld Schulsportplatz |
Sportanlage Wullenweberstraße | Berlin | 300.000,00 € | Sanierung Laufbahn, Kugelstoßnlage und Kleinspielfeldes |
BSC Preußen 07 | Blankenfelde-Mahlow | 875.000,00 € | Neubau eines Kunstrasenplatzes |
Magistrat der Stadt Bad Homburg | Bad Homburg | 300.000,00 € | Kunstrasenwechsel |
TUS Desloch | Desloch | 140.000,00 € | Neubau Sportplatz |
VfR Groß-Gerau 1916 e. V. | Gro? Gerau | 940.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
TSV Olympia Eisenbach e. V. | Obernburg | 250.000,00 € | Umbau in einen Hybritrasenplatzes |
Stadt Karben | Karben | 635.000,00 € | Neubau eines Kunststoffrasengroßspielfeldes, Errichtung Lärmschutzwall, Neubau eines Streetballfeldes |
FIS Frankfurt International School | Oberursel | 1.260.000,00 € | Sportplatzbauarbeiten und Tiefbau |
SpA Riedstadion | Frankfurt am Main | 30.000,00 € | Errichtung einer Diskuswurfanlage |
SpA Braumannswiesen | Bad Homburg | 171.000,00 € | Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen |
Sportzentrum Nordwest | Bad Homburg | 158.000,00 € | Herstellung einer Rasenfläche |
Vfl Neustadt | Neustadt (Hessen) | 515.000,00 € | Umbau Tenne in Kunststoff-Rasenplatz / Neubau Flutlichanlage |
Gemeinde Lahnau | Lahnau-Waldgirmes | 280.000,00 € | Kunstrasenwechsel |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Poststadion | Berlin | 155.000,00 € | Sanierung Rundlaufbahn |
Gymnasium Seelow | Seelow | 25.000,00 € | Neubau Minisportfläche |
Sportananlage "Am Breiten Luch" | Berlin | 25.000,00 € | Sanierung Kunststoffrasen einschl. ET-Schicht |
Hubertussportplatz | Berlin | 650.000,00 € | Neubau eines Kunstrasenplatzes |
Dolgenseestraße | Berlin | 137.500,00 € | Sanierung Kleinspielfeld |
Gymnasium Am Marienberg | Strausberg | 31.000,00 € | Belagsverbesserung Laufbahn |
Sportplatz Heidenheimer Str. | Berlin | 180.000,00 € | Teilsanierung Wettkampfanlage Typ C |
Sportplatz Olberstraße | Berlin | 137.000,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz |
Stadion Lichterfelde | Berlin | 108.000,00 € | Neubau eines Naturrasenplatzes |
Sportplatz Möhlenstraße | Berlin | 22.000,00 € | Sanierung Kunstrasenplatz |
Bergstraße | Beelitz | 322.000,00 € | Bau eines Hybritrasenplatzes |
Bergstraße | Berlin | 29.000,00 € | Neubau eines Kunstrasenplatzes |
Kunstrasen Schönow | Bernau bei Berlin | 440.000,00 € | Neubau eines Kunstrasenplatzes |
Sportplatz Schulstraße | Bernau | 520.000,00 € | Neubau eines Kunstrasenplatzes |
UEFA vorbereitende Arbeiten | Berlin | 29.000,00 € | Kunstrasen- und Weitsprunggrube |
Sportplatz Bergstraße | Beelitz | 380.000,00 € | Errichtung eines Kunstrasenplatzes |
Gottfried-Keller-Gymnasium | Berlin | 141.000,00 € | Sanierung Sportplatz |
Stadion Lichterfelde | Berlin | 128.000,00 € | Sanierung Naturrasen |
Dolgenseestraße | Berlin | 164.000,00 € | Sanierung Kleinspielfeld |
Hubertussportplatz | Berlin | 770.000,00 € | Sanierung Sportplatz |
Sportanlage Wullenweberwiese | Berlin | 285.000,00 € | Sanierung Sportanlage |
Jean-Barez-Grundschule | Berlin | 456.000,00 € | Sanierung Kleinspielfeld |
Sportplatz | Berlin | 200.000,00 € | Sanierung Kleinfeldkunstrasen |
Sportplatz | Berlin | 180.000,00 € | Teilsanierung Sportplatz |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
SFZ Beeskow | Beeskow | 517.000,00 € | Bau eines Hybridrasenplatzes |
Sportplatz Wannsee | Berlin | 665.000,00 € | Sanierung des Sportplatzes |
Sportanlage Luftschiffhafen | Potsdam | 840.000,00 € | Erneuerung der Rundlaufbahn |
Sportanlage Holzhof | Elsterwerda | 566.000,00 € | Bau eines Kunstrasenplatzes |
Sportplatz Zeuthen | Zeuthen | 1.150.000,00 € | Bau eines Sportplatzes |
Eichenparkstadion Eichwalde | Eichwalde | 520.000,00 € | Bau eines Sportplatzes |
BTU Cottbus | Cottbus | 199.000,00 € | Erneuerung eines Sportplatzes |
Stadion an der Windmühle | Berlin | 369.000,00 € | Sanierung der Sportanlage |
Sportplatz Breese | Breese | 204.000,00 € | Überarbeitung des Sportplatzes |
Schule "An der Heide" | Berlin | 361.000,00 € | Sanierung der Rundlaufbahn und Leichtathletikanlage |
Satdion Kissingenstraße | Berlin | 200.000,00 € | Sanierung Rundlaufbahn |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Sportanlage Grundschule am | Berlin | 430.000,00 € | Sanierung Schulsportanlage |
Sportpakt Finsterwalde | 650.000,00 € | Neubau Naturrasen zu Kunstrasenplatz |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Sportplatz Lankow | Schwerin | 256.000,00 € | Neubau eines Kunstrasenplatzes |
Sportplatz Waßmannsdorf | 195.000,00 € | Neubau eines Naturrasenplatzes | |
Sportplatz Neustrelitzer Straße | Berlin-Lichtenberg | 680.000,00 € | Sanierung Kustrasenspielfeld und Leichtathletikanlage |
Sportzentrum Erkner | 450.000,00 € | Neubau einer Sportanlage | |
Schulstandort Finow | 220.000,00 € | Errichtung Kleinspielfeld Kunstrasen | |
Sportplatz Brückenstraße | Rüdersdorf | 600.000,00 € | Sanierung Leichtathletikanlage |
Docemus Privatschule | 300.000,00 € | Kunstrasenspielfeld mit Laufbahn | |
Sanierung Sportplätze | Berlin | 217.000,00 € | Erneuerung Naturrasenplatz |
Sportanlage Fritz-Kühn-OS | Berlin | 150.000,00 € | Sanierung Schulsportanlage |
Sportplatz Klosterdorf | Oberbarnim | 134.000,00 € | Neubau eines Naturrasenplatzes |
Janusz-Korczak-Schule | Berlin | 124.000,00 € | Sanierung 100 m Laufbahn und Weitsprunganlage |
Sportanlage Wendenschloßstraße | Berlin | 200.000,00 € | Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes |
Sportanlage | Berlin | 30.000,00 € | Trainingsanlage Hammer- und Diskusanlage |
Sportanlage Luftschiffhafen | Potsdam | 70.000,00 € | Erneuerung Rundlaufbahn und Nebenanlagen |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Braunschweig | 236.000,00 € | Kleinspielfeld Umbau Tenne in Kunststoffrasen |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Sportanlage Seehausen | 210.000,00 € | Naturrasenplatz | |
Trainingsplätze 4 und 5 | Berlin | 520.000,00 € | Naturrasenplatz mit Rasenheizung |
Kunststoffrasenplatz | Friedersdorf | 620.000,00 € | Kunstrasenplatz und Nebenflächen |
Sportanlage Altlandsberg | 340.000,00 € | Laufbahn und Kugelstoßanlage |
Name | Ort | Umsatz | Leistung |
---|---|---|---|
Karl- Liebknecht Stadion | Potsdam | 800.000,00 € | Naturrasenspielfeld , Haupttplatz |
Karl- Liebknecht Stadion | Potsdam | 390.000,00 € | Kunstrasenspielfeld , Haupttplatz |
FC98 Hennigsdorf | Hennigsdorf | 550.000,00 € | Kunstrasenplatz und Nebenflächen |
Uni Potsdam | 390.000,00 € | Sanierung Laufbahn | |
Berlin Kissingenstraße | Berlin | 250.000,00 € | Kunststoffrasenspielfeld |
Grundschule Wandlitz | 850.000,00 € | Kunstrasensplatz |
Sollten Sie Fragen zu unserer Leistungen und Produkten haben beraten wir Sie gerne - rufen Sie uns einfach an 033766 / 68-40 oder schreiben Sie uns eine Nachricht.