Sportplatz Regeneration
Hier zeigen wir Ihnen die Liste unserer Referenzen.
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Mahlow Eagles | Blankenfelde-Mahlow | 7.400,00 € | Rasenregeneration |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Rasenregeneration auf 3 Sportplätzen | Berlin Mitte | 90.000,00 € | Rasenregeneration |
| Sportplatz Bredereiche | Fürstenberg/Havel OT Bredereiche | 8.100,00 € | Rasenregeneration |
| KSV Sperenberg | Kummersdorf | 5.500,00 € | Rasenregeneration |
| Rugby Klub 03 Berlin e.V. | Berlin | 20.500,00 € | Rasenregeneration |
| Erschiedenen Sportplätzen Henningsdorf | Hennigsdorf | 7.700,00 € | Rasenregeneration |
| Franz-Stenzer-Straße | Berlin Marzahn | 5.500,00 € | Herstellung der Verkehrssicherheiten |
| Sportstätten der Stadt Luckenwalde | Luckenwalde | 14.000,00 € | Rasenregeneration |
| Rasenregeneration auf 6 Sportanlagen | Berlin Treptow-Köpenick | 35.500,00 € | Rasenregeneration |
| SV Friedrichstal e.V. | Oranienburg | 3.200,00 € | Rasenregeneration |
| Freibad Großostheim | Großostheim | 19.900,00 € | Sanierung Liegewiese |
| TUS Medebach | Medebach | 26.000,00 € | Rasenrenovation |
| SV Schönstadt | Cölbe | 15.000,00 € | Rasenrenovation |
| TuS Biskirchen | Leun | 13.000,00 € | Rasenrenovation |
| Ruhlsdorfer Ballspielclub 1923 e.V. | Nuthe-Urstromtal OT Dobbrikow | 3.000,00 € | Rasenregeneration |
| Rasenregeneration RSV Mellensee | Mellensee | 6.500,00 € | Rasenregeneration |
| Sportzentrum Frankfurt/Oder | Frankfurt / Oder | 4.500,00 € | Pflege Hybridrasenplatz |
| Platz der Republik Berlin | Berlin | 37.600,00 € | Rasenregeneration |
| SG ""Aufbau"" Halbe e.V. | Halbe | 4.100,00 € | Rasenregeneration |
| Regeneration Stahnsdorf | Kleinmachnow | 10.000,00 € | Rasenregeneration |
| FC Wacker Herzfelde 1925 e.V | Herzfelde | 4.800,00 € | Rasenregeneration |
| Sportanlage "Elsterkampfbahn" | Brieske/Senftenberg | 7.500,00 € | Sportrasenpflege |
| "Saalewiesen" | Saalfeld | 5.600,00 € | Rasenregeneration |
| LOK-Platz Frankfurt/Oder | Frankfurt/Oder | 6.500,00 € | Rasenregeneartion |
| Sportplatz Hangelsberg | Grünheide(Mark), OT Hangelsberg | 4.800,00 € | Fertigstellungs- und Unterhaltungspflege Hybridrasen |
| Sportanlage Niederwiesa | Niederwiesa | 4.500,00 € | Rasenregeneration |
| Martinroda/Ilmkreis | Dresden | 3.700,00 € | Rasenregeneration |
| SV Rabenau e.V. | Rabenau | 3.100,00 € | Rasenregeneration |
| Regeneration SV 05 Rehbrücke e.V. | Bergholz-Rehbrücke | 3.200,00 € | Rasenregeneration |
| Sportplatz Waltersdorf | Waltersdorf | 28.000,00 € | Beseitigung von Wildschweinschäden |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| SV Blau-Weiß Dahlewitz | Dahlewitz | 1.700,00 € | Regeneration |
| TIB | Berlin | 5.400,00 € | Regeneration, Jahrespflege |
| Grundschule Wünsdorf | Stadt Zossen | 2.400,00 € | Tennenpflege |
| SG Großnaundorf e.V. | Großnaundorf | 4.000,00 € | Regeneration |
| Pflege auf Sportanlagen Marzahn | Marzahn/ Hellersdorf | 15.500,00 € | Pflege und Unterhaltung auf Sportanlagen |
| SG Wacker e.V.Oderin | Halbe | 34.000,00 € | Renovation Naturrasen |
| SC Oberhavel | Stadt Velten | 9.600,00 € | Rasenregeneration |
| Borkheider SV 90 e.V. | Borkheide | 1.200,00 € | Sportrasenpflege |
| Adorfer SV | Gemeinde Neukirchen | 4.200,00 € | Tiefenlockerung Naturrasenplatz |
| Rasenmahd Lichtenberg | Berlin-Lichtenberg | 35.000,00 € | Rasenmahd auf Sportplätzen |
| Sportplatz am Ehrenmal | Berlin-Pankow | 4.000,00 € | Rasenregeneration |
| Rasenregeneration Schwedt/Oder | Stadt Schwedt/Oder | 30.000,00 € | Rasenregeneration |
| Stadion Seelow | Seelow | 16.000,00 € | Rasenregeneration |
| SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 e.V | Zeuthen | 6.200,00 € | Rasenregeneration |
| Poststadion | Berlin-Mitte | 9.000,00 € | Rasenregeneration |
| Marzahn-Hellersdorf | Marzahn-Hellersdorf | 40.000,00 € | Rasenregeneration |
| BSC Preußen Blankenfelde | Blankenfelde-Mahlow | 10.700,00 € | Rasenregeneration |
| SV Fürstenberg e.V. | Fürstenberg/Havel | 2.500,00 € | Rasenregeneration |
| SV Empor Schenkenberg 1928 e.V | Groß Kreutz | 6.600,00 € | Rasenregeneration |
| JVA Brandenburg | Brandenburg | 2.750,00 € | Rasenregeneration |
| Sportplatz "Am Hardtkopf" | Kirchen (Sieg) | 15.000,00 € | Rasenregeneration |
| OT Södel | Wölfersheim | 9.000,00 € | Rasenregeneration |
| TSV Steinbach | Haiger | 9.000,00 € | Rasenregeneration |
| Sportplatz "Dietrichskehle" | Gemünden a.W | 71.000,00 € | Tennenrenovation |
| Riesei-Stadion | Werdohl | 41.000,00 € | Tennenrenovation |
| Gambach | Münzenberg | 15.000,00 € | Tennenrenovation |
| Sportcampus Goethe Universität | Frankfurt a.M. | 20.000,00 € | Regenerations- und Pflegemaßnahmen |
| Sportanlage "Altkönigblick" | Königsteim i.T. | 9.800,00 € | Regenerationsmaßnahmen |
| Spvgg Selzen | Selzen | 7.200,00 € | Regenerationsmaßnahmen |
| Club für Windhundrennen | Offenbach a.M. | 4.000,00 € | Pflegemaßnahmen Sandkurve und Geläuf |
| Stadt Bruchköbel | Bruchköbel inkl. OT | 62.000,00 € | Regenerationsmaßnahmen der Rasenplätze im Stadtgebiet 6St. |
| Gemeinde Zwingenberg | Sportplatz Rodau | 8.700,00 € | Regenerationsmaßnahmen |
| Gemeinde Kriftel | Bezirkssportanlage | 2.800,00 € | Frühjahrsregeneration |
| 1. FCA Darmstadt | Darmstadt | 51.000,00 € | Renovation Hauptfeld |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Sportplatz Klieken | Klieken | 85.000,00 € | Rasenrenovation |
| Unterhaltungspflege Schulsportanlagen | Stadt Gera | 22.000,00 € | Tennenrenovation |
| Sportstätten Stadt Luckenwalde | Luckenwalde | 10.500,00 € | Rasenregeneration |
| Thonberger Sportclub | Kamenz | 4.200,00 € | Rasenregeneration |
| FC Concordia Buckow | Buckow/ Waldsieversdorf | 7.000,00 € | Rasenregeneration |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Nordendarena Pankow | Berlin | 14.000,00 € | Rasenrenovation |
| Bezirk Treptow/ Köpenick 2017 | Berlin | 61.000,00 € | Rasenregeneration |
| Park am Gleisdreieck | Berlin | 31.000,00 € | Rasenregeneration |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Hermanns RTE GmbH | Wiesbaden-Erbenheim | 263.000,00 € | Renovation des Rasenspielfeldes |
| Sportplatz Roelckestraße | Berlin | 12.000,00 € | Rasenregeneration |
| 1. FC Union Berlin | Berlin | 42.000,00 € | Rasenregeneration |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Naturrasenplätze Marzahn | Berlin | 37.000,00 € | Rasenregeneration |
| Gemeinde Fehrbellin | Fehrbellin | 20.000,00 € | Rekonstruktion Sportplatz |
| Sportplatz Marwitz | Marwitz | 9.500,00 € | Rasenregeneration |
| Rugby Club 03 Berlin e.V. | Berlin | 8.000,00 € | Rasenregeneration Rugbyplatz |
| Sportplätze Bezirk Friedrichshain Kreuzberg | Berlin | 15.000,00 € | Rasenregeneration auf 2 Sportplätzen |
| Liegewiese Schillerpark | Berlin | 20.000,00 € | Rasenregeneration Liegewiese |
| Sportplätze Bezirk Mitte | Berlin | 20.000,00 € | Rasenregeneration auf 3 Sportplätzen |
| Sportplätze Bezirk Marzahn - Hellersdorf | Berlin | 45.000,00 € | Rasenregeneration auf 8 Sportplätzen |
| SV Grün - Weiss Bergfelde e.V. | Bergfelde | 25.000,00 € | Rasenregeneration / Sanierung nach Wildschweinschaden |
| Müllroser SV 1898 e.V. | Müllrose | 10.000,00 € | Rasenregeneration Haupt- u. Trainingsplatz |
| SV Babelsberg 03 e.V. | Potsdam | 18.000,00 € | Rasenregeneration Stadion / Trainingsplatz |
| SG Dynamo Dresden e.V. | Dresden | 20.000,00 € | Rasenregeneration Trainingsplätze |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Bezirk Treptow Köpenick | Treptow Köpenick | --- | Rasenregeneration auf 3 Plätzen |
| Rugby Club 03 Berlin e.V. | Berlin | --- | Rasenregeneration |
| SG Grün-Weiß Rehfelde (Märk.Schweiz) | Rehfelde | --- | Rasenregeneration |
| Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | Friedrichshain-Kreuzb. | --- | Rasenregeneration auf div. Sportplätzen |
| Uckerstadion Prenzlau | Prenzlau | --- | Rasenregeneration |
| Sportplätze Steglitz-Zehlendorf | Berlin-Steglitz | --- | Rasenregeneration |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Sportanlage Wartenberg | Berlin | --- | Sanierung der Drainage des Naturrasens |
| Stadion Buschallee | Berlin | --- | Renovationsarbeiten |
| Stadion Buschallee | Berlin | --- | Renovationsarbeiten |
| Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Friedrichshain-Kreuzb. | --- | Regeneration div. Sportanlagen |
| Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Marzahn-Hellersdorf | --- | Regeneration div. Sportanlagen |
| Waldsportanlage Schwedt u. Sportplatz Heinrichslust | Schwedt / Oder | --- | Rasenrenovation |
| Bezirk Treptow Köpenick | Treptow Köpenick | --- | Regeneration auf 7 Sportplätzen |
| Gemeinde Schönefeld | Schönefeld | --- | Regeneration auf div. Sportplätzen |
| Uckerstadion | Prenzlau | --- | Pflege Sportplätze |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Poststadion Bezirk Mitte | --- | Rasenregeneration | |
| Zoschke Stadion | Berlin Lichtenberg | --- | Rasenregeneration |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| BZA Berlin Marzahn | Berlin Marzahn | --- | Rasenregeneration auf 7 Plätzen |
| BZA Treptow Köpenick | Treptow Köpenick | --- | Rasenregeneration auf 3 Plätzen |
Sollten Sie Fragen zu unserer Leistungen und Produkten haben beraten wir Sie gerne - rufen Sie uns einfach an 033766 / 68-40 oder schreiben Sie uns eine Nachricht.




